Bullet Plaka Tanıma Kamerası (HDS2812PTS)

Bu kamera entegre olduğu yazılım ile birlikte genellikle iş merkezleri otopark girişleri, ticari otopark girişleri, iş yeri otopark girişleri, apartman otopark girişleri, site veya toplu konut otopark girişleri, özel tesis otopark girişleri ve benzeri otopark alanlarında otoparka giriş ve çıkışı sağlayabilmek adına kullanılmakta ve de tercih edilmektedir.
Her türlü geçiş kontrol otomasyonu ile entegre çalışabildiği gibi akıllı ev ve bina otomasyonları ile de senkronize edilebilmektedir. Bu entegrasyonlar, otopark işletmecilerine ve yöneticilere geniş bir kontrol ve yönetim yetkisi sağlar.
- 1/2.8” 2Megapiksel Progresif Starvistm CMOS
- 265 Ve H.264 Çift Akışlı Kodlama
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- WDR(120db), Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network İzleme: Web Görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) Ve DMSS
- 128GB’a Kadar Mikro SD Kart Yuvası
- 7~13.5mm Varifocal Lens
- Maks IR LED Uzunluk 60m
- IP67, IK10 (Opsiyonel), Poe +
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.8” 2Megapiksel progresif CMOS |
Efektif Piksel | 1920(H) x1080(V) |
RAM/ROM | 256MB/32MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s |
Min. Aydınlatma | 0.006Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE)0.05Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE)
0Lux / F1.4 (IR) |
S / N Oranı | 50dB’dan fazla |
IR Mesafesi | 60m’ye kadar mesafe (197ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 4 |
Lens | |
Lens Tipi | Elektronik |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2.7mm~13.5mm |
Maks. Diyafram | F1.4 |
Görüş Açısı | H:106°~29°, V:57°~17° |
Odak Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 0.3m |
PTZ |
|
Pan / Tilt Aralığı | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360° |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Etkinlik Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirmeAğ bağlantısı kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasa dışı erişim, Depolama anormalliği |
IVS | Tripwire, Saldırı |
Video | |
Sıkıştırma | H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış) |
Akıllı Codec | H.265 + / H.264 + |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) /1.3M (960 1280 ×) /720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Oranı | Ana Aktarım: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Bit Oranı | H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – |
Akıllı IR | Mevcut |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | – |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokol | HTTP; HTTPS, TCP; ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, STMP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP;
NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP; TLS |
ONVIF | ONVIF Profile S&G, API |
Akış Metodu | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | NAS Anlık kayıt için yerel PC Micro SD Kart 128GB |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B |
Arayüz | |
Video Arayüzü | – |
Ses Arayüzü | – |
RS485 | – |
Alarm | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V, PoE + (IEEE 802.3at) |
Güç Tüketimi | <14W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’den daha düşük RH |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’den daha düşük RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | IK10 (opsiyonel) |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 244.1mm×79mm×75.9mm |
Net Ağırlık | 0.815kg |